教科 | コマ数(1コマ45分) | 受講料(月額) |
---|---|---|
国語 算数 英語 理科 社会 |
週1コマ~ | 9,680円~ |
教科 | コマ数(1コマ45分) | 受講料(月額) |
---|---|---|
国語 算数 英語 理科 社会 |
週1コマ~ | 7,700円~ |
学年 | 教科 | コマ数(1コマ45分) | 受講料(月額) |
---|---|---|---|
1・2年生 | 国語 数学 英語 理科 社会 |
週1コマ~ | 8,360円~ |
3年生 | 国語 数学 英語 理科 社会 |
週1コマ~ | 8,800円~ |
学年 | 教科 | 通塾日数 | 受講料(月額) |
---|---|---|---|
1年生 | 数学 英語 |
週2日 | 18,700円 |
2年生 | 国語 数学 英語 |
週3日 | 英数国:26,400円 |
3年生 | 国語 数学 英語 理科 社会 |
週3日 | 英数国:30,690円 5科:38,720円 |
学年 | 教科 | コマ数(1コマ45分) | 受講料(月額) |
---|---|---|---|
1・2年生 | 国語 数学 英語 理科 社会 |
週1コマ~ | 9,460円~ |
3年生 | 国語 数学 英語 理科 社会 |
週1コマ~ | 9,900円~ |
⼊塾料 | 全学年共通 | 11,000円 | |
---|---|---|---|
年間維持費(月額) | 印刷代・冷暖房費 塾内での怪我に対する保険料など |
1,870円 |
教材費、模試料金(中学生のみ)の詳細はお問い合わせください。